TARANTO: Mercato, Aldo Papagni ha il suo regista

Giuseppe Pirrone è un nuovo calciatore del Taranto. Nato ad Alcamo, in provincia di Trapani, il 13 maggio del 1986, nella passata stagione ha indossato la maglia dell'Ascoli fino a gennaio per poi passare al Pavia, in Lega Pro, dove ha collezionato 8 presenze. È stato uno degli artefici del miracolo Trapani di Boscaglia, passato dalla D alla B in soli quattro anni. Di seguito la sua carriera:
| STAGIONE | SQUADRA
|
SERIE | PRESENZE
|
GOAL
|
TT
|
SB
|
SS
|
G
|
R
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | A.C. PAVIA | C | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | ASCOLI CALCIO | B | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2014-2015 | ASCOLI CALCIO | C | 28 | 1 | 24 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| 2013-2014 | TRAPANI CALCIO | B | 36 | 3 | 29 | 7 | 11 | 13 | 0 |
| 2012-2013 | TRAPANI CALCIO | C1 | 19 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 2011-2012 | TRAPANI CALCIO | C1 | 28 | 0 | 25 | 3 | 14 | 9 | 0 |
| 2010-2011 | TRAPANI CALCIO | C2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | MANFREDONIA CALCIO | C2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | MANFREDONIA CALCIO | C2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | MANFREDONIA CALCIO | C1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | RAGUSA | D | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | CAMPOBELLO | D | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | FOLGORE CASTELVETRANO | D | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 298 | 16 | 109 | 20 | 49 | 44 | 1 |







