Tennis: Ranking Atp/Wta, Fabbiano sale di un posto, Vinci stabile

TENNIS
Redazione
29.08.2016 16:14

Nella classifica pubblicata ieri con un giorno d'anticipo dalla Wta (oggi a Flushing Meadows scattano gli Us Open), Roberta Vinci è stabile in ottava posizione ed è sempre la prima delle azzurre. Alle spalle della 33enne tarantina recupera un posto Sara Errani (numero 28), mentre scivolano di una posizione Camila Giorgi (numero 67) e di due Francesca Schiavone (numero 97), quinta italiana fra le prime cento del ranking. Un passo avanti per Karin Knapp, attualmente 130esima.

Nella classifica pubblicata dall'Atp, Fabio Fognini conserva la 38esima posizione e rimane il primo azzurro nel ranking mondiale. Alle spalle del 29enne ligure scivola di un posto Paolo Lorenzi (n. 40), mentre risale di un gradino Andreas Seppi, ora numero 87. Fuori dai top 100 lievi assestamenti per Thomas Fabbiano (n.111, +1) e Marco Cecchinato (n.140, -3), mentre va segnalato il progresso di Matteo Donati che grazie alla semifinale al challenger di Manerbio è vicino al ritorno fra i top 200.

(federtennis.it)


CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

38 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.155 punti
40 Lorenzi, Paolo (ITA) -1 1.110
87 Seppi, Andreas (ITA) +1 675
111 Fabbiano, Tomas (ITA) +1 545
140 Cecchinato, Marco (ITA) -3 414
164 Vanni, Luca (ITA) +1 342
178 Gaio, Federico (ITA) -9 316
208 Donati, Matteo (ITA) +26 263
225 Bolelli, Simone (ITA) -14 240
227 Napolitano, Stefano (ITA) +2 234
230 Arnaboldi, Andrea (ITA) +5 233
233 Volandri, Filippo (ITA) -20 225
243 Giannessi, Alessandro (ITA) +4 217
259 Sonego, Lorenzo (ITA) +18 201
273 Giustino, Lorenzo (ITA) -38 191


CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 14.840 punti
2 Murray, Andy (GBR) 0 9.305
3 Wawrinka, Stan (SUI) 0 4.980
4 Federer, Roger (SUI) 0 4.945
5 Nadal, Rafael (ESP) 0 4.850
6 Raonic, Milos (CAN) 0 4.805
7 Nishikori, Kei (JPN) 0 4. 165
8 Berdych, Tomas (CZE) 0 3.570
9 Cilic, Marin (CRO) 0 3.515
10 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.205


CLASSIFICA WTA - ITALIANE TOP TEN

8 VINCI, Roberta (ITA) 0 3. 465 punti
28 Errani, Sara (ITA) +1 1.590
67 Giorgi, Camila (ITA) -1 920
97 Schiavone, Francesca (ITA) -2 681
130 Knapp, Karin (ITA) +1 458
272 Grymalska, Anastasia (ITA) -9 167
274 Caregaro, Martina (ITA) 0 162
303 Paolini, Jasmine (ITA) -3 133
307 Pieri, Jessica (ITA) -4 132
323 Ferrando, Cristiana (ITA) -4 126

CLASSIFICA WTA - TOP TEN

1 Williams, Serena (USA) 0 7.050 punti
2 Kerber, Angelique (GER) 0 6.860
3 Muguruza, Garbine (ESP) 0 5.830
4 Radwanska, Agnieszka (POL) 0 5.705
5 Halep, Simona (ROU) 0 5.151
6 Williams, Venus (USA) 0 4.005
7 Azarenka Victoria (BLR) 0 3.551
8 VINCI, Roberta (ITA) 0 3. 465
9 Keys, Madison (USA) 0 3.286
10 Kuznetsova, Svetlana (RUS) 0 3.190

Chiaretti: "Taranto, non devi perdere questo entusiasmo"
Tennis: Roberta Vinci, "Emozione fortissima tornare a New York"