Tennis: Ranking Atp, Fabbiano risale di due posizioni

TENNIS
Redazione
15.01.2017 21:35

Paolo Lorenzi si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 35enne senese scivola di due gradini e si assesta al numero 43. Alle sue spalle lievi assestamenti all’indietro anche per Fabio Fognini, che perde una posizione ed è numero 48, e Andreas Seppi, numero 89 (quattro posti in meno), pronto a rientrare agli Australian Open. Ritocca il proprio best ranking Alessandro Giannessi, guadagnando una posizione e portandosi al numero 123.

Non ci sono variazioni nella top-ten mondiale sempre guidata da Andy Murray, all’undicesima settimana in vetta al ranking. Alle sue spalle c'è Novak Djokovic, distanziato di 780 punti dallo scozzese e il duello per il trono mondiale vivrà ora un capitolo rilevante a Melbourne. E questo vale anche per il terzo gradino del podio tenuto delle differenze minime che ci sono tra Milos Raonic, Stan Wawrinka e Kei Nishikori.

(www.federtennis.it)

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

43 Lorenzi, Paolo (ITA) -2 1.033 punti 
48 Fognini, Fabio (ITA) -1 945
89 Seppi, Andreas (ITA) -4 635
123 Giannessi, Alessandro (ITA) +1 479
141 Fabbiano, Tomas (ITA) +2 427
157 Vanni, Luca (ITA) +3 373
174 Gaio, Federico (ITA) 0 329
175 Napolitano, Stefano (ITA) 0 326
188 Cecchinato, Marco (ITA) 0 304
210 Donati, Matteo (ITA) 0 263
216 Giustino, Lorenzo (ITA) +1 249
228 Bellotti, Riccardo (ITA) +1 231
250 Caruso, Salvatore (ITA) -1 208
262 Arnaboldi, Andrea (ITA) -1 194
267 Volandri, Filippo (ITA) 0 190


CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Murray, Andy (GBR) 0 12.560 punti 
2 Djokovic, Novak (SRB) 0 11.780 
3 Raonic, Milos (CAN) 0 5.290
4 Wawrinka, Stan (SUI) 0 5.155
5 Nishikori, Kei (JPN) 0 5.010
6 Monfils, Gael (FRA) 0 3.625
7 Cilic., Marin (CRO) 0 3.605
8 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.415
9 Nadal, Rafael (ESP) 0 3.195
10 Berdych, Thomas (CZE) 0 3.060

Tennis: Aus Open, Vinci (ora al 19° posto Wta) stanotte in campo
Futsal/ A Elite: Buon pareggio del Real Statte in casa della Lazio