Tennis: Ranking Atp, Thomas Fabbiano sale di 8 posizioni

TENNIS
Redazione
03.10.2016 15:11

Nella classifica pubblicata dall'Atp perde quattro posizioni Paolo Lorenzi, che scende al numero 39 ma resta il primo degli azzurri: il senese precede di quattro posizioni Fabio Fognini, stabile al 43esimo posto. Nessuna variazione anche per Andreas Seppi, numero 92, mentre subito fuori dai top 100 guadagna sei posizioni Thomas Fabbiano (numero 108).

Non cambia la top ten mondiale, sempre dominata da Novak Djokovic, con quasi quattromilasettecento punti di vantaggio sullo scozzese Andy Murray: il serbo, con 219 settimane da number 1, è quinto nella speciale classifica del numero di settimane in vetta al ranking. 

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

39 Lorenzi, Paolo (ITA) -4 1.145 punti 
43 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.020
94 Seppi, Andreas (ITA) 0 630
108 Fabbiano, Tomas (ITA) +6 548
144 Giannessi, Alessandro (ITA) 0 412
166 Vanni, Luca (ITA) +6 340
171 Cecchinato, Marco (ITA) -13 334
182 Gaio, Federico (ITA) +2 314
199 Giustino, Lorenzo (ITA) +3 277
210 Donati, Matteo (ITA) +3 263
224 Napolitano, Stefano (ITA) 22 244
228 Arnaboldi, Andrea (ITA) +9 235
265 Volandri, Filippo (ITA) -2 190
289 Bellotti, Riccardo (ITA) +1 172
291 Sonego, Lorenzo (ITA) -2 170

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 14.040 punti
2 Murray, Andy (GBR) 0 9.345 
3 Wawrinka, Stan (SUI) 0 6.365
4 Nadal, Rafael (ESP) 0 4.940
5 Nishikori, Kei (JPN) 0 4.875
6 Raonic, Milos (CAN) 0 4.510
7 Federer, Roger (SUI) 0 3.730
8 Monfils, Gael (FRA) 0 3.545
9 Berdych, Tomas (CZE) 0 3.470
10 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.295

Futsal A/F: Fasano-Real Statte 0-6, la sintesi (Video)
Hellas Ta: Renna, `Il ko? Lavoreremo sodo in settimana`